Buty dziecięce adidas Altasport CF K
- Syntetyczna cholewka jest lekka i wytrzymała, a niebrudząca, gumowa podeszwa zewnętrzna idealnie nadaje się na zajęcia sportowe w szkole.
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
Darmowa dostawa od 250,00 zł
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Syntetyczna cholewka jest lekka i wytrzymała, a niebrudząca, gumowa podeszwa zewnętrzna idealnie nadaje się na zajęcia sportowe w szkole. Wygodne buty dla dzieci sprawdzą się podczas każdej zabawy. Komfortowa, tekstylna wyściółka. Ciesz się komfortem i wydajnością wkładki EcoOrthoLite®. Niepozostawiająca śladów, trwała i przyczepna, gumowa podeszwa NON MARKING. |
|
Rozmiar EU | Rozmiar UK | Rozmiar US | Rozmiar A* | Rozmiar B* |
16.0 | - | 0 K | 8.0 | - |
17.0 | 1.0 K | 1.0 | 9.0 | - |
32.0 | 13.5 K | 1.0 | 19.5 | ok. 20.5 cm |
33.0 | 1.0 | 1.5 | 20.0 | ok. 21.0 cm |
18.0 | 2 K | 2.5 | 10.0 | - |
34.0 | 2.0 | 2.5 | 21.0 | ok. 22.0 cm |
35.0 | 2.5 | 3.0 | 21.5 | ok. 22.5 cm |
19.0 | 3.0 K | 3.5 | 10.5 | - |
20.0 | 4.0 K | 5.0 | 12.5 | ok. 13.0 cm |
21.0 | 5.0 K | 5.5 | 13.0 | ok. 13.5 cm |
22.0 | 5.5 K | 6.0 | 13.5 | ok. 14.2 cm |
23.0 | 6.0 K | 6.5 | 14.0 | ok. 14.5 cm |
23.5 | 6.5 K | 7.0 | 14.0 | - |
24.0 | 7.0 K | 7.5 | 14.5 | ok. 15.2 cm |
25.0 | 7.5 K | 8.0 | 15.0 | ok. 15.6 cm |
25.5 | 8 K | 8.5 | 15.0 | - |
26.0 | 8.5 K | 9.0 | 15.5 | ok. 16.5 cm |
26.5 | 9 K | 9.5 | 15.5 | - |
27.0 | 9.0 K | 10.0 | 16.0 | ok. 17.5 cm |
28.0 | 10 K | 10.5 | 17.0 | ok. 17.7 cm |
29.0 | 11.0 K | 11.5 | 17.5 | ok. 18.6 cm |
30.0 | 11.5 K | 12.0 | 18.0 | ok. 19.0 cm |
31.0 | 12.5 K | 13.0 | 19.0 | ok. 19.9 cm |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię